20 Tempat Wisata Flyboarding Bali
Flyboarding adalah olahraga ekstrem yang semakin populer di Bali. Dengan peralatan khusus, para penggemar olahraga ini dapat terbang di atas air seakan-akan sedang terbang di langit. Berikut beberapa tempat wisata flyboarding Bali yang wajib dikunjungi:
No. | Tempat Wisata | Lokasi | Harga (per 15 menit) |
---|---|---|---|
1 | Flyboard Bali | Tanjung Benoa | Rp 750.000,- |
2 | Water Sports Bali | Nusa Dua | Rp 600.000,- |
3 | Bali Jetpacks and Water Sports | Nusa Dua | Rp 750.000,- |
4 | Jetovator Bali | Nusa Dua | Rp 650.000,- |
5 | Watermark Bali | Tanjung Benoa | Rp 550.000,- |
6 | Bali Flyboard | Tanjung Benoa | Rp 700.000,- |
7 | The Bali Jetski and Water Sports | Nusa Dua | Rp 650.000,- |
8 | Aqua Star Bali | Nusa Dua | Rp 600.000,- |
9 | Bali Flyboarder | Tanjung Benoa | Rp 750.000,- |
10 | Bali Jetovator | Nusa Dua | Rp 650.000,- |
11 | Hydro Sports Bali | Tanjung Benoa | Rp 550.000,- |
12 | Jetovator Nusa Dua | Nusa Dua | Rp 650.000,- |
13 | Jetpack Bali | Tanjung Benoa | Rp 650.000,- |
14 | Bali Water Sports | Tanjung Benoa | Rp 600.000,- |
15 | Sea Bali Water Sports | Tanjung Benoa | Rp 650.000,- |
16 | Flyboard Bali by Aquatic | Tanjung Benoa | Rp 750.000,- |
17 | Jetski Bali | Tanjung Benoa | Rp 600.000,- |
18 | Bali Jetpack and Flyboard | Tanjung Benoa | Rp 700.000,- |
19 | Bali Flyboard by Bali Jetpacks | Tanjung Benoa | Rp 750.000,- |
20 | Bali Ocean Water Sports | Tanjung Benoa | Rp 500.000,- |
Tabel di atas memberikan informasi tentang harga flyboarding di Bali. Harga bervariasi tergantung pada lokasi dan penyedia layanan. Namun, secara umum, harga untuk 15 menit terbang di atas air berkisar antara Rp 500.000,- hingga Rp 750.000,-.
No. | Nama Tempat Wisata | Harga (per 15 menit) | Lokasi |
---|---|---|---|
1 | Flyboard Bali | Rp 750.000,- | Tanjung Benoa |
2 | Bali Flyboarder | Rp 750.000,- | Tanjung Benoa |
3 | Bali Flyboard by Bali Jetpacks | Rp 750.000,- | Tanjung Benoa |
4 | Flyboard Bali by Aquatic | Rp 750.000,- | Tanjung Benoa |
5 | Bali Jetpack and Flyboard | Rp 700.000,- | Tanjung Benoa |
6 | Bali Jetpacks and Water Sports | Rp 750.000,- | Nusa Dua |
7 | Water Sports Bali | Rp 600.000,- | Nusa Dua |
8 | Aqua Star Bali | Rp 600.000,- | Nusa Dua |
9 | Jetovator Bali | Rp 650.000,- | Nusa Dua |
10 | Jetpack Bali | Rp 650.000,- | Tanjung Benoa |
Tabel di atas menunjukkan perbandingan harga antara 10 tempat wisata flyboarding Bali dengan harga terendah dan tertinggi. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Flyboard Bali, Bali Flyboarder, Bali Flyboard by Bali Jetpacks, Flyboard Bali by Aquatic, dan Bali Jetpack and Flyboard menawarkan harga yang lebih tinggi dibanding tempat wisata lainnya.
Kesimpulan
Flyboarding merupakan olahraga air yang semakin populer di Bali. Tabel spesifikasi dan perbandingan harga telah dijelaskan untuk membantu Anda memilih tempat wisata flyboarding terbaik di Bali. Namun, pastikan untuk memilih penyedia layanan yang terpercaya dan mengutamakan keselamatan. Jangan lupa untuk mencoba sensasi terbang di atas air saat mengunjungi Bali!
Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.