20 Tempat Wisata di Bali yang Harga Naik Kapal Pesiar
Bali adalah destinasi wisata yang populer di Indonesia. Saat ini, harga naik kapal pesiar di Bali mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut adalah 20 tempat wisata di Bali yang harga naik kapal pesiarnya naik:
Tempat Wisata | Harga Naik Kapal Pesiar (Sebelum) | Harga Naik Kapal Pesiar (Sekarang) |
---|---|---|
Kuta Beach | Rp 250.000 | Rp 350.000 |
Ubud Monkey Forest | Rp 200.000 | Rp 300.000 |
Tanah Lot | Rp 300.000 | Rp 400.000 |
Garuda Wisnu Kencana | Rp 350.000 | Rp 450.000 |
Tirta Empul Temple | Rp 250.000 | Rp 350.000 |
Nusa Dua Beach | Rp 300.000 | Rp 400.000 |
Jimbaran Beach | Rp 250.000 | Rp 350.000 |
Goa Gajah | Rp 200.000 | Rp 300.000 |
Mount Batur | Rp 350.000 | Rp 450.000 |
Bali Safari and Marine Park | Rp 300.000 | Rp 400.000 |
Puri Saren Palace | Rp 200.000 | Rp 300.000 |
Gitgit Waterfall | Rp 250.000 | Rp 350.000 |
Besakih Temple | Rp 350.000 | Rp 450.000 |
Taman Ayun | Rp 200.000 | Rp 300.000 |
Uluwatu Temple | Rp 250.000 | Rp 350.000 |
Sanur Beach | Rp 250.000 | Rp 350.000 |
Bali Bird Park | Rp 200.000 | Rp 300.000 |
Ulun Danu Beratan Temple | Rp 300.000 | Rp 400.000 |
Neka Art Museum | Rp 200.000 | Rp 300.000 |
Balangan Beach | Rp 250.000 | Rp 350.000 |
Perbandingan Harga Naik Kapal Pesiar di Bali
Dari tabel spesifikasi di atas, kita dapat melihat bahwa harga naik kapal pesiar di Bali mengalami kenaikan rata-rata Rp 100.000. Harga naik kapal pesiar di Tanah Lot dan Besakih Temple mengalami kenaikan tertinggi, yaitu Rp 100.000.
Kesimpulan
Harga naik kapal pesiar di Bali mengalami kenaikan yang signifikan pada 20 tempat wisata yang populer di Bali. Wisatawan perlu mempertimbangkan biaya tambahan ini dalam perencanaan mereka. Namun, walaupun harga naik, tetaplah menikmati keindahan pulau Bali yang memukau.
Terima kasih telah membaca artikel ini. Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.